24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2416079 ] 9988 的評論:她是好女孩~要好好的愛護她~別欺侮她~~( 2024-12-21 19:30:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 18:47 | 20:23 | 96 分鐘 |
2 | 15:17 | 16:48 | 91 分鐘 | |
3 | 11:49 | 12:11 | 22 分鐘 | |
4 | 11:41 | 11:46 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-12-15 | 19:05 | 19:49 | 44 分鐘 |
6 | 18:01 | 18:56 | 55 分鐘 | |
7 | 17:59 | 17:59 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-12-14 | 08:33 | 10:24 | 111 分鐘 |
9 | 2024-12-12 | 09:21 | 10:21 | 60 分鐘 |
10 | 08:55 | 09:12 | 17 分鐘 | |
11 | 2024-12-11 | 08:57 | 09:53 | 56 分鐘 |
12 | 2024-12-06 | 09:53 | 10:29 | 37 分鐘 |
13 | 05:25 | 06:30 | 64 分鐘 | |
14 | 2024-12-05 | 23:28 | 23:46 | 19 分鐘 |
15 | 18:07 | 20:32 | 144 分鐘 | |
16 | 13:50 | 14:20 | 31 分鐘 | |
17 | 08:34 | 10:06 | 92 分鐘 | |
18 | 08:29 | 08:32 | 3 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 09:01 | 09:21 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-cup.ut-600.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|